L'association | Fonctionnement | Informations légales | Statuts | Comptabilité | Participer | Liste de diffusion |
Date | Organisme | Motif | € TTC |
---|---|---|---|
2008-07-10 | Membre XPFR | Avance d'un membre pour trésorerie | 281.58 |
2008-10-07 | BlueHost | Location serveur 2 ans (-166.80 $US) | -131.34 |
2009-06-06 | Membre XPFR | Avance d'un membre pour trésorerie | 68.17 |
2009-06-06 | Gandi | Location nom de domaine xpfr-scenery.fr 1 an | -10.76 |
2009-10-13 | Gandi | Location nom de domaine xpfr.org 4 ans (-> 13-10-13) | -57.41 |
2012-06-25 | BlueHost | Location seveur 2 ans -> 12-07-12 (-190.80 $US) | -150.24 |
2012-07-12 | Membre XPFR | Avance d'un membre pour trésorerie | 107.91 |
2012-07-12 | BlueHost | Renouvellement Hébergement 1 an -> 10/07/13 (-128.21 $US) | -105.21 |
2012-07-12 | Credit Mutuel | Frais virement en devise (virement international) | -2.70 |
2012-07-13 | Membre XPFR | Avance d'un membre pour trésorerie | 50.00 |
2012-07-13 | Membre XPFR | Avance d'un membre pour trésorerie | 20.00 |
2012-09-13 | Membre XPFR | Avance d'un membre pour trésorerie | 15.00 |
2012-09-29 | Anonyme | Avance d'un membre pour trésorerie | 15.00 |
2013-01-10 | Membre XPFR | Avance d'un membre pour trésorerie | 50.00 |
2013-01-14 | Membre XPFR | Avance d'un membre pour trésorerie | 150.00 |
2013-02-08 | Journal Officiel (BDF) | Publication obligatoire pour déclaration d'association | -44.00 |
2013-02-10 | Membre XPFR | Avance d'un membre pour trésorerie | 20.00 |
2013-06-05 | O2Switch | Hébergement 1 an (-> 05/06/2014) + domaine | -72.00 |
2013-06-07 | Membre XPFR | Avance d'un membre pour trésorerie | 50.00 |
2013-06-13 | Membre XPFR | Avance d'un membre pour trésorerie 30€ - 1.27€ frais paypal | 28.73 |
2013-09-20 | Daniel Henri | Don 15€ -0.76€ frais paypal | 14.24 |
2013-09-20 | Philippe Van de Putte | Don 25€ -1.10€ frais paypal | 23.90 |
2013-09-26 | Roland Duc | Don 20€ -1.19€ frais paypal | 18.81 |
2014-01-05 | Michel Linee | Don 10€ - 0.59€ frais Paypal | 9.41 |
2014-01-05 | Michel Pianfetti | Don 10€ -0.59€ frais Paypal | 9.41 |
2014-01-05 | Patrice Descamps | Don 20€ -0.93€ frais Paypal | 19.07 |
2014-01-06 | Membre XPFR | Avance d'un membre pour trésorerie 30€ - 1.27€ frais paypal | 28.73 |
2014-01-11 | Philippe Hervé | Don 15€ -0.76€ frais paypal | 14.24 |
2014-04-20 | Philippe Brunaud | Don 100€ - 3.65€ frais paypal | 96.35 |
2014-05-28 | O2Switch | Hébergement et nom de domaine 1 an (-> 05/06/2015) | -72.00 |
2014-09-30 | Frédéric Saura | Don 20€ -0.93€ frais paypal | 19.07 |
2015-02-07 | Philippe Hervé | Don 15€ -0.76€ frais paypal | 14.24 |
2015-03-07 | Jean-Claude Alt | Don 100€ -3.65€ frais paypal | 96.35 |
2015-03-09 | Jean-François Vidal | Don 150€ -5.35 € frais paypal | 144.65 |
2015-04-20 | Michael Hollander | Don 25€ -1.55€ frais paypal | 23.45 |
2015-06-03 | O2Switch | Hébergement et nom de domaine 1 an (-> 05/06/2016) | -72.00 |
2015-06-18 | Didier Smets | Don 40€ -1.61€ frais paypal | 38.39 |
2015-09-07 | Anonyme | Don 20€ -0.93 € frais paypal | 19.07 |
2015-10-12 | Marc Guilleux | Don 20€ -0.93€ frais paypal | 19.07 |
2016-01-24 | Christophe Debrock | Don 15€ -0.76€ frais paypal | 14.24 |
2016-01-24 | Silvano Pupeschi | Don 10€ -0.59€ frais paypal | 9.41 |
2016-01-28 | Jean-Yves Delhaye | Don 25€ -1.10€ frais paypal | 23.90 |
2016-02-12 | Jean-Pierre Niquet | Don 20€ -0.93€ frais paypal | 19.07 |
2016-02-17 | Guy Malet | Don 5€ -0.42€ frais paypal | 4.58 |
2016-02-22 | Glenn Northey | Don 0.65€ -0.28€ frais paypal | 0.37 |
2016-02-25 | Claude Berruyer | Don 10€ -0.59€ frais paypal | 9.41 |
2016-03-04 | Guy Mallet | Don 5€ -0.42€ frais paypal | 4.58 |
2016-03-05 | Patrice Descamps | Don 20€ -0.93 € frais paypal | 19.07 |
2016-04-14 | Tanguy Warny / efsimulator.com | Don 100€ - 3.65€ frais paypal | 96.35 |
2016-05-23 | O2Switch | Hébergement et nom de domaine 1 an (-> 05/06/2017) | -72.00 |
2016-05-27 | Patrick Bouchareine | Don 50€ -1.95€ frais paypal | 48.05 |
2016-06-02 | Alain Loize | Don 30€ -1.27€ frais paypal | 28.73 |
2016-06-10 | Walter Schönbächler | Don 25€ -1.43€ frais paypal | 23.57 |
2016-06-27 | Bernard Hariton | Don 20€ -1.43€ frais paypal | 19.07 |
2016-06-27 | Franck Fournel | Don 20€ -0.93€ frais paypal | 19.07 |
2016-08-11 | Daniel Dezulier | Don 10€ -0.59€ frais paypal | 9.41 |
2016-10-02 | Christian Morel-Nether | Don 10€ -0.59€ frais paypal | 9.41 |
2016-11-28 | Jean-Charles Mathey | Don 20€ -0.93€ frais paypal | 19.07 |
2016-12-05 | Thierry Portelli | Don 10€ -0.59€ frais paypal | 9.41 |
2017-01-27 | JF Lepeudry | Don 100€ -3.65€ frais paypal | 96.35 |
2017-02-04 | Anne-Marie Magnin | Don 50€ -1.95€ frais paypal | 48.05 |
2017-02-15 | John Pamplin | Don 10€ -0.59€ frais paypal | 9.41 |
2017-03-21 | Henri-Claude Micheroux | Don 20€ -0.93€ frais paypal | 19.07 |
2017-03-31 | Pierre DEMANGE | Don 20€ -0.93€ frais paypal | 19.07 |
2017-04-17 | Daniel Duzelier | Don 35€ -1.44€ frais paypal | 33.56 |
2017-05-18 | O2Switch | Hébergement et nom de domaine 1 an (-> 05/06/2018) | -72.00 |
2017-05-22 | Daniel Cohen | Don 10€ -0.69€ frais paypal | 9.31 |
2017-06-19 | Miss-Net & MontBarcares | Don 25€ -1.10€ frais paypal | 23.90 |
2017-06-19 | Jean-Marc Timoneda | Don 20€ -0.93€ frais paypal | 19.07 |
2017-07-21 | Benoit Guglielmi | Don 20€ -0.93€ frais paypal | 19.07 |
2017-08-19 | Jean-Claude Barras | Don 10€ -0.59€ frais paypal | 9.41 |
2017-08-21 | Brandon Freed | Don 100€ -4.65€ frais paypal | 95.35 |
2017-08-27 | Gilles Briere | Don 25€ -1.10€ frais paypal | 23.90 |
2017-09-23 | Gilles Briere | Don 20€ -0.93€ frais paypal | 19.07 |
2018-01-12 | Manuel Da Silva | Don 5€ -0.47€ frais paypal | 4.53 |
2018-01-21 | Tom Neis | Don 10€ -0.69€ frais paypal | 9.31 |
2018-02-09 | Moambe | Don 10€ -0.59€ frais paypal | 9.41 |
2018-02-13 | John Pamplin | Don 5€ -0.42€ frais paypal | 4.58 |
2018-03-04 | Jacky Falcon | Don 10€ -0.59€ frais paypal | 9.41 |
2018-03-12 | Gilles Briere | Don 20€ -0.93€ frais paypal | 19.07 |
2018-03-17 | Colette Cauche | Don 15€ -0.76€ frais paypal | 14.24 |
2018-03-24 | Anne-Marie Magnin | Don 50€ -1.95€ frais paypal | 48.05 |
2018-03-27 | Patrick Bouchareine | Don 50€ -1.95€ frais paypal | 48.05 |
2018-05-21 | O2Switch | Hébergement et nom de domaine 1 an (-> 05/06/2019) | -72.00 |
2018-05-30 | Laurent Juillerat | Don 20€ -1.19€ frais paypal | 18.81 |
2018-09-24 | Alain Colmont | Don 5€ -0.42€ frais paypal | 4.58 |
2018-11-20 | Alain Jacob | Don 10€ -0.59€ frais paypal | 9.41 |
2018-11-20 | Hervé Thivolle | Don 10€ -0.59€ frais paypal | 9.41 |
2018-11-20 | Bernard Coetmeur | Don 10€ -0.59€ frais paypal | 9.41 |
2018-12-22 | Jacques Dépraz | Don 20€ -1.19€ frais paypal | 18.81 |
2019-01-31 | Johann Winkler | Don 20€ -1.13€ frais paypal | 18.87 |
2019-02-02 | Jacky Alfred | Don 10€ -0.59€ frais paypal | 9.41 |
2019-02-18 | Michel Benech | Don 30€ -1.27€ frais paypal | 28.73 |
2019-03-19 | Stephane Foutel | Don 10€ -0.59€ frais Paypal | 9.41 |
2019-03-20 | Philippe Molet | Don 15€ -0.76€ frais paypal | 14.24 |
2019-04-05 | Philippe Berthaume | Don 50€ -1.95€ frais paypal | 48.05 |
2019-04-18 | Jean-marc Chiale | Don 15€ -0.76€ frais paypal | 14.24 |
2019-05-05 | Radio guionis | Don 15,50€ -0.78€ frais paypal | 14.72 |
2019-05-11 | Patrice Caille | Don 10€ -0.72€ frais Paypal | 9.28 |
2019-06-05 | O2Switch | Hébergement et nom de domaine 3 an (-> 05/06/2022) | -216.00 |
2019-08-18 | Roy Eiberg | Don 3€ -0.50€ frais paypal | 2.50 |
2019-10-19 | Franco Pizzagalli | Don 22€ -1.43€ frais paypal | 20.57 |
2019-12-30 | Hervé Le Guen | Don 20€ -0.93€ frais paypal | 19.07 |
2020-01-17 | Jean-Michel Delalieux | Don 10€ -0.64€ frais Paypal | 9.36 |
2020-02-06 | Elodie Vandecasteele | Don 15€ -0.79€ frais paypal | 14.21 |
2020-02-10 | Can Agbaba | Don 30€ -1.82€ frais paypal | 28.18 |
2020-03-14 | Jean-Jacques Buisson | Don 25€ -1.08€ frais paypal | 23.92 |
2020-04-03 | Anonyme | Don 15€ -0.79€ frais paypal | 14.21 |
2020-04-04 | Daniel Victor | Don 10€ -0.64€ frais Paypal | 9.36 |
2020-04-06 | Jean-François Duval | Don 10€ -0.64€ frais Paypal | 9.36 |
2020-04-12 | Michel Charron | Don 30€ -1.22€ frais paypal | 28.78 |
2020-10-17 | Jean-Louis Grillet | Don 50€ -1.80€ frais paypal | 48.20 |
2020-12-02 | Jean-Claude Alt | Don 200€ -6.15€ frais paypal | 193.85 |
2020-12-03 | Yves Berard | Don 20€ -0.93€ frais paypal | 19.07 |
2020-12-13 | Claude Dabé | Don 100€ -3.25€ frais paypal | 96.75 |
2020-12-17 | Jean-Yves Delhaye | Don 20€ -0.93€ frais paypal | 19.07 |
2020-12-27 | Dino Battista Scandroglio | Don 10€ -0.64€ frais paypal | 9.36 |
2021-01-19 | Peter Schweiger | Don 20€ -0.93€ frais paypal | 19.07 |
2021-04-20 | Cyril Benoit | Don 10€ -0.64€ frais paypal | 9.36 |
2021-05-27 | Anonyme | Don 20€ -0.93€ frais paypal | 19.07 |
2021-10-05 | William Bossert | Don 25€ -1,58€ frais paypal | 23.42 |
2021-10-27 | Jacques Aubry | Don 10€ -0.64€ frais paypal | 9.36 |
2021-10-30 | Marc Wiederkehr | Don 10€ -0.64€ frais paypal | 9.36 |
2022-05-16 | Cyril Benoit | Don 10€ -0.64€ frais paypal | 9.36 |
2022-05-30 | O2Switch | Hébergement et nom de domaine 3 an (-> 05/06/2025) | -216.00 |
2022-09-20 | Michel Ketler | Don 5.55€ -0.51€ frais paypal | 5.04 |
2023-02-10 | Christian Lambese | Don 2.00€ -0.41€ frais paypal | 1.59 |
2023-04-14 | Bernard Hude | Don 20€ -0.93€ frais paypal | 19.07 |
2023-07-28 | Jean-Noël Colas | Don 14€ -0.76€ frais paypal | 13.24 |
2023-10-06 | Cyril Benoit | Don 10€ -0.64€ frais paypal | 9.36 |
2024-01-04 | up2do | Don 20€ -0.93€ frais paypal | 19.07 |
2024-04-08 | Hervé Roma | Don 25€ -1.08€ frais paypal | 23.92 |
2024-08-02 | Jose Carter | Don 10€ -0.64€ frais paypal | 9.36 |
SOLDE |
2 100.04 |
Avances de trésorerie à rembourser aux membres. | -885.12 |
||
SOLDE |
-885.12 |